динамика официального курса Евро (EUR) от ЦБ РФ
Информация о евро (EUR)
Евро (Euro) является официальной денежной единицей 19 стран, входящих в Евросоюз, а также еще 9 государств, не являющихся его членами, из них 7 находятся в Европе. Однако, в отличие от участников еврозоны, они не могут оказывать влияние на ЕЦБ.
1 евро эквивалентен 100 евроцентам. Номиналы банкнот в обращении: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. € — символ валюты, EUR — буквенный код. Цифровой код, согласно ISO 4217, равен 978.
Начало 1999 года стало стартом безналичных расчетов с данной валютой и первых торгов на рынке Forex. Банкноты и монеты были введены в обращение 1 июля 2002 года, определив начало централизованной кредитно-денежной политики.
Сегодня евро — одна из мощнейших мировых валют, ей пользуются более 340 млн европейцев, а также жители других стран.
Что влияет на курс евро?
На курс евро оказывает влияние макроэкономическая ситуация в еврозоне, являющейся монетарным союзом государств. Когда ситуация благоволит рисковым активам, курс евро растет. Наличие кризисных явлений, даже в одной из стран Евросоюза, может способствовать падению единой европейской валюты.
Тандем Euro и американского доллара — один из наиболее ликвидных активов на рынке Forex, чего нельзя сказать о паре европейской валюты с российским рублем. Однако период последнего финансового кризиса обозначил высокую волатильность курса евро к рублю: в то время актив являлся объектом заработка для многих инвесторов.
При расчете официального курса евро к рублю учитываются несколько факторов:
• официальный курс пары USDRUB;
• котировка EURUSD на рынке Forex;
• официальный курс EURUSD, установленный по распоряжению Европейского центрального Банка.
Euro пользуется популярностью у многих российских инвесторов, хранящих свои сбережения в данной валюте. Отследить ее динамику и сделать правильный прогноз предпринимателям помогает изучение курса евро ЦБ РФ на сегодня. На него ежедневно ориентируются и многие коммерческие банки. Информация, поступающая от Центробанка крайне важна, поскольку она оказывает влияние на девальвацию национальной валюты.
Для проведения самостоятельного прогноза курса евро на завтра следует сначала определить рыночный курс данной денежной единицы, а затем использовать модификаторы с учетом особенностей отечественной экономики. Подобный расчет занимает много времени, поэтому на сайте можно пользоваться уже готовым прогнозом. Он составляется на основе достоверных данных.
Как часто обновляется курс евро?
Котировки курсов валют к российскому рублю ЦБ утверждает ежедневно. Исключением являются выходные и праздничные дни. В информационном блоке сайта «Курсы валют ЦБ» можно увидеть данные более 30 валют, среди них евро. Информация предоставляется на сегодня и завтра. Сайт alpari.com показывает данные о курсе евро онлайн сразу после их публикации Центробанком.
Динамика курса евро к российской денежной единице представлена в табличной форме. Помимо этого, она видна на графике за неделю, месяц, квартал и год.
Ак Барс Банк | 69.22 | 71.22 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Митрофана Седина, д. 176 | 69.22 | 71.22 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Дзержинского, д. 35 | 69.22 | 71.22 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Фора-Банк | 69.45 | 70.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Орджоникидзе, д. 41 | 69.45 | 70.3 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Сбербанк | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Северная, 447 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красноармейская, 34 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красная, 81/96, корп. 1 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красных Партизан, 171 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Федора Лузана, 10 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Северная, 288 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Офицерская, 43 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Ставропольская, 184 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
г. Краснодар, ул. Мира, 64 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
г. Краснодар, ул. 1 Мая, 160 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк ВТБ | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. 40-летия Победы, д. 144/4 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красная, д. 92 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Тургенева, д. 138/3 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Ставропольская, д. 214 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красная, д. 24 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Гоголя, д. 68 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Покрышкина, д. 30 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Северная, д. 357 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красная, д. 155/3 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Ленина, д. 82 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Газпромбанк | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Головатого, д. 302 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Строителей, д. 23 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Дмитриевская Дамба, д. 11 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Сормовская, д. 202/1 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Альфа-Банк | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Красная, д. 33 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Ставропольская, д. 184 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
г. Краснодар, ул. 1 Мая, д. 158 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Коммунаров, д. 268 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Тургенева, д. 107 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Красная, д. 124 Б | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Красных Партизан, д. 525 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Селезнева, д. 134 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Тургенева, д. 107 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Красная, д. 124 Б | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Россельхозбанк | 69.4 | 71.05 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красная, д. 106 | 69.4 | 71.05 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Короленко, д. 2 | 69.4 | 71.05 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красных Партизан, д. 232а | 69.4 | 71.05 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк «Открытие» | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Дзержинского д. 7/ ул. Морская, д. 1 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Селезнева, д. 76 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Сормовская, д. 122 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красная, д. 149 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Ставропольская, д. 159/2 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Орджоникидзе, д. 41 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Северная, д. 392 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Атарбекова, д. 22 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. 40-летия Победы, д. 148 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
д. 73/ ул. Рылеева, д. 181 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Промсвязьбанк | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Тургенева, д. 107 | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красная, д. 180 | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
д. 96/ ул. Красина, д. 4/1 | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Селезнева, д. 126 | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Райффайзенбанк | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Северная, д. 395 | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красная, д. 155/1 | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Ставропольская, д. 210/1 | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Совкомбанк | 68.25 | 71.25 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Коммунаров, д. 216 | 68.25 | 71.25 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Тинькофф Банк | 68.2 | 71.7 | 13.12.2019 06:20 |
Почта Банк | 68.67 | 72.19 | 13.12.2019 06:20 |
мкр. Пашковский, ул. 1 Мая, д. 75 | 68.67 | 72.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Славянская, д. 65 | 68.67 | 72.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Уральская, д. 186 | 68.67 | 72.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Студенческая, д. 7 | 68.67 | 72.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Селезнева, д. 86/1 | 68.67 | 72.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Новороссийская, д. 184 | 68.67 | 72.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красная, д. 167 | 68.67 | 72.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Тургенева, д. 189 | 68.67 | 72.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Восточно-Кругликовская, д. 28/1 | 68.67 | 72.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Седина, д. 177 | 68.67 | 72.19 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
СМП Банк | 69.2 | 70.9 | 13.12.2019 06:20 |
д. 311/ ул. Янковского, д. 172 | 69.2 | 70.9 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Московский Индустриальный Банк | 69.35 | 71.05 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красных Партизан, д. 4/4 | 69.35 | 71.05 | 13.12.2019 06:20 |
ул. 30-й Иркутской Дивизии, д. 3 | 69.35 | 71.05 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Ставропольская, д. 187 | 69.35 | 71.05 | 13.12.2019 06:20 |
д. 41/1 / ул. Октябрьская, д. 16 | 69.35 | 71.05 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Русский Стандарт | 69.3 | 70.9 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Северная, д. 288 | 69.3 | 70.9 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Старокубанская, д. 118 | 69.3 | 70.9 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Абсолют Банк | 69.3 | 70.8 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Северная, д. 476 | 69.3 | 70.8 | 13.12.2019 06:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Связь-Банк | 68.05 | 72.25 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Северная, д. 383 | 68.05 | 72.25 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
УБРиР | 68.68 | 70.88 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красная, д. 145/1 | 68.68 | 70.88 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Леваневского, д. 174 | 68.68 | 70.88 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Тургенева, д. 189/6 | 68.68 | 70.88 | 13.12.2019 06:20 |
д. 327/ ул. Леваневского, д. 179 | 68.68 | 70.88 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Восточный Банк | 69.25 | 70.25 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Чекистов, д. 33 | 69.25 | 70.25 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Сормовская, д. 22 | 69.25 | 70.25 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Рашпилевская, д. 45 | 69.25 | 70.25 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Ленина, д. 36 | 69.25 | 70.25 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Ленина, д. 36 | 69.25 | 70.25 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте |
krasnodar.bankiros.ru
Заубер Банк | 69.81 | 70.19 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Мира, д. 79, стр. 1 | 69.81 | 70.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Садовническая, д. 14, стр. 1 | 69.81 | 70.19 | 13.12.2019 06:20 |
бул. Осенний, д. 10, корп. 1 | 69.81 | 70.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Генерала Кузнецова, д. 27, корп. 1 | 69.81 | 70.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Садовая-Черногрязская, д. 11/2 | 69.81 | 70.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Зацепский Вал, д. 5 | 69.81 | 70.19 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Ленинградский, д. 1 | 69.81 | 70.19 | 13.12.2019 06:20 |
улица Пресненский Вал, д. 3 | 69.81 | 70.19 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Гарибальди, д. 36 | 69.81 | 70.19 | 13.12.2019 06:20 |
пл. Семеновская, д. 7, к. 17 | 69.81 | 70.19 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Эс-Би-Ай Банк | 69 | 70.7 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Ленинградский, д. 72, корп. 2 | 69 | 70.7 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
НС Банк | 69.48 | 70.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Сходненская, д. 35, корп. 1 | 69.48 | 70.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Ткацкая, д. 5, стр. 3 | 69.48 | 70.3 | 13.12.2019 06:20 |
ш. Варшавское, д. 152, корп. 11 | 69.48 | 70.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Новочеремушкинская, д. 50 | 69.48 | 70.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Островитянова, д. 7 | 69.48 | 70.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2 | 69.48 | 70.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Земляной Вал, д. 34, стр. 4 | 69.48 | 70.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Азовская, д. 24, корп. 2 | 69.48 | 70.3 | 13.12.2019 06:20 |
бул. Тверской, д. 20, стр. 1 | 69.48 | 70.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Фестивальная, д. 11 | 69.48 | 70.3 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Ак Барс Банк | 69.22 | 71.22 | 13.12.2019 06:20 |
пер. Последний, д. 24 | 69.22 | 71.22 | 13.12.2019 06:20 |
ш. Ленинградское, д. 92/1 | 69.22 | 71.22 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Марксистская, д. 5, стр. 1 | 69.22 | 71.22 | 13.12.2019 06:20 |
наб. Озерковская, д. 26 | 69.22 | 71.22 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Фора-Банк | 69.1 | 70.6 | 13.12.2019 06:20 |
бул. Зубовский, д. 25 | 69.1 | 70.6 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Сбербанк | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
пос. Андреевка, 16 Б | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
МКАД, 24-й км, вл. 1 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Большая Андроньевская, 8 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Рязанский, 45, корп. 1 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
пр-д Огородный, 19 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Ленинградский, 34 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
бул. Сиреневый, 12, корп. 1 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Ленинградский, 71, корп. Г | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Севанская, 23 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Ивана Франко, 36 | 68.26 | 71.81 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк ВТБ | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Вернадского, д. 105, корп. 3 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Покрышкина, д. 1, корп. 1 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Веневская, д. 6 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Южнобутовская, д. 44 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Кировоградская, д. 14 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
пл. Комсомольская, д. 5 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Новоясеневский, д. 32, корп. 1 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
бул. Зубовский, д. 27/26, стр. 1 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Мытная, д. 7, стр. 1 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Мосфильмовская, д. 70 | 68.25 | 71.3 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Газпромбанк | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Ленинский, д. 87 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Кутузовский, д. 43 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Мичуринский, д. 7 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
бул. Цветной, д. 2 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Гримау, д. 6 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Мира, д. 108 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Русаковская, д. 29 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Остоженка, д. 25 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Балчуг, д. 7 | 69.04 | 71.33 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Альфа-Банк | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Лескова, д. 3г | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ш. Варшавское, д. 160 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
Багратионовский пр-д, д. 3 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ш. Дмитровское, д. 13а | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ш. Ленинградское, д. 15 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Луганская, д. 10 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Азовская, д. 24, корп. 2 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
Походный пр-д, д. 4, корп. 1 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
ул. Большая Дорогомиловская, д. 1 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
бул. Дмитрия Донского, д. 11 | 69.58 | 70.68 | 13.12.2019 06:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Россельхозбанк | 69.05 | 70.55 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Красная Пресня, д. 21 | 69.05 | 70.55 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Большая Дорогомиловская, д. 10 | 69.05 | 70.55 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Марксистская, д. 1, корп. 1 | 69.05 | 70.55 | 13.12.2019 06:20 |
Ломоносовский, д. 25, корп. 1 | 69.05 | 70.55 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Ленинградский, д. 69, стр. 1 | 69.05 | 70.55 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Краснопрудная, д. 30—34, стр. 1 | 69.05 | 70.55 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Митинская, д. 36 | 69.05 | 70.55 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Бирюзова Маршала, д. 31 | 69.05 | 70.55 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Скобелевская, д. 20 | 69.05 | 70.55 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Мира, д. 46, стр. 1 | 69.05 | 70.55 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк «Открытие» | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
бул. Цветной, д. 2 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Дубки, д. 2 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Ленинградский, д. 75, корп. 1 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
пл. Смоленская-Сенная, д. 27, стр. 1 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 1 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Щербаковская, д. 3 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Куусинена, д. 4, корп. 1 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Садовая-Кудринская, д. 32а, стр. 9 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Братиславская, д. 26 | 69 | 71.15 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Московский Кредитный Банк | 69.1 | 71.1 | 13.12.2019 06:20 |
пер. Луков, д. 2, стр. 1 | 69.1 | 71.1 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Усачева, д. 35, стр. 1 | 69.1 | 71.1 | 13.12.2019 06:20 |
бул. Цветной, д. 32, стр. 1 | 69.1 | 71.1 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Автозаводская, д. 8 | 69.1 | 71.1 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Академика Янгеля, д. 2 | 69.1 | 71.1 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Сумская, д. 2/12 | 69.1 | 71.1 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Маршала Соколовского, д. 1 | 69.1 | 71.1 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Профсоюзная, д. 5/9 | 69.1 | 71.1 | 13.12.2019 06:20 |
ш. Алтуфьевское, д. 80 | 69.1 | 71.1 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Менжинского, д. 21 | 69.1 | 71.1 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Промсвязьбанк | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Днепропетровская, д. 2 | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Вернадского, д. 37, корп. 1 Б | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Зеленый, д. 22 | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Маршала Бирюзова, д. 14 | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
бул. Цветной, д. 25, стр. 1 | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Комсомольский, д. 36 | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Большая Тульская, д. 2 | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Марксистская, д. 3, стр. 1 | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Олимпийский, д. 32 | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Стромынка, д. 18, стр. 27 | 68.6 | 71.6 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Национальный Банк «Траст» | 67.2 | 73.2 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1 | 67.2 | 73.2 | 13.12.2019 06:20 |
ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, корп. 20 | 67.2 | 73.2 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Райффайзенбанк | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Садовническая, д. 82, стр. 2 | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Бакунинская, д. 10/12, стр. 5 | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Профсоюзная, д. 104 | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
ш. Алтуфьевское, д. 87 | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Арбат, д. 1 | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
ул. 800-летия Москвы, д. 2, корп. 2 | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Большая Татарская, д. 9 | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
ш. Варшавское, д. 64, корп. 1 | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
ш. Алтуфьевское, д. 14 | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 1 | 67.95 | 72.2 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Совкомбанк | 68.25 | 71.25 | 13.12.2019 06:20 |
ш. Ярославское, д. 12, корп. 2 | 68.25 | 71.25 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Сущевский Вал, д. 23 | 68.25 | 71.25 | 13.12.2019 06:20 |
ш. Варшавское, д. 18, корп. 1 | 68.25 | 71.25 | 13.12.2019 06:20 |
ул. 1905 года, д. 4, стр. 1 | 68.25 | 71.25 | 13.12.2019 06:20 |
ш. Волоколамское, д. 3 | 68.25 | 71.25 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Долгоруковская, д. 5 | 68.25 | 71.25 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Земляной Вал, д. 52/16, стр. 1 | 68.25 | 71.25 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Рязанский, д. 10, стр. 2 | 68.25 | 71.25 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Ленинградский, д. 18 | 68.25 | 71.25 | 13.12.2019 06:20 |
ул. 1-я Владимирская, д. 8 | 68.25 | 71.25 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк «Санкт-Петербург» | 69.25 | 70.5 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Автозаводская, д. 22 | 69.25 | 70.5 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2 | 69.25 | 70.5 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Тинькофф Банк | 68.2 | 71.7 | 13.12.2019 06:20 |
1-й Волоколамский проезд, 10с1 | 68.2 | 71.7 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Ситибанк | 68.8 | 71.36 | 13.12.2019 06:20 |
ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 1 | 68.8 | 71.36 | 13.12.2019 06:20 |
бул. Ходынский, д. 4 | 68.8 | 71.36 | 13.12.2019 06:20 |
пл. Павелецкая, д. 2, стр. 1 | 68.8 | 71.36 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Остоженка, д. 7, стр.1 | 68.8 | 71.36 | 13.12.2019 06:20 |
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 13 | 68.8 | 71.36 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Марксистская, д. 5 | 68.8 | 71.36 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Ленинский, д. 70/11 | 68.8 | 71.36 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Гашека, д. 8/10 | 68.8 | 71.36 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Московский Областной Банк | 69.4 | 71 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1 | 69.4 | 71 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Большая Серпуховская, д. 14/13, стр. 1 | 69.4 | 71 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Вишневая, д. 2/14 | 69.4 | 71 | 13.12.2019 06:20 |
пер. Нащокинский, д. 12, стр. 2 | 69.4 | 71 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Ленинский, д. 105, корп. 3 | 69.4 | 71 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Окская, д. 3, корп. 1 | 69.4 | 71 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Большая Декабрьская, д. 4 | 69.4 | 71 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Пушкинская, д. 2 | 69.4 | 71 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте |
moskva.bankiros.ru
Заубер Банк | 69.91 | 70.29 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Комендантский, д. 16, корп. 1 | 69.91 | 70.29 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Лиговский, д. 57—59 | 69.91 | 70.29 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Испытателей, д. 35 | 69.91 | 70.29 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Большой П. С., д. 25/2 | 69.91 | 70.29 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Белы Куна, д. 8 | 69.91 | 70.29 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Марата, д. 56—58/29 | 69.91 | 70.29 | 13.12.2019 06:20 |
Московский проспект, 167а | 69.91 | 70.29 | 13.12.2019 06:20 |
просп. Энгельса, д. 124, корп. 1 | 69.91 | 70.29 | 13.12.2019 06:20 |
улица Звездная, 5-1 | 69.91 | 70.29 | 13.12.2019 06:20 |
улица Наличная, 40-1 | 69.91 | 70.29 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Внешфинбанк | 69.7 | 70.45 | 13.12.2019 06:20 |
ул. Торжковская, д. 5 | 69.7 | 70.45 | 13.12.2019 06:20 |
Показать все отделения на карте | |||
