2018 DSN Global 100 — ТОП 100 DSN 2018 ЛУЧШИЕ МЛМ КОМПАНИИ
2018 DSN GLOBAL 100
Top 100 direct selling news 2018 – самый значимый рейтинг для сетевых компаний. Это событие ждут многие компании во всем мире – почему?
Ежегодный рейтинг DSN Global 100 составляется журналом Direct Selling News (Новости Прямых Продаж). Репутация, достигнутая позитивными отчётами в отрасли сделала журнал DSN доверенным журналистским ресурсом для индустрии прямых продаж. С 2004 года журнал был посвящен положительным историям компаний прямых продаж, в том числе возможностям, предоставляемым для миллионов независимых предпринимателей, продуктам и услугам, которые помогли изменить жизнь потребителей, а также благотворительности членов отрасли, которые последовательно обращались к тем, кто нуждается.
Так же этот рейтинг способствует дальнейшему росту и продвижению компании на рынках по всему миру
Top 100 dsn 2018 – это список самых доходных генерирующих компаний прямых продаж в мире на 2018 год.
Этот показатель очень важен и показывает стабильность компании, их рост и развитие.
Мы рады поделится с вами рейтингом сетевых компаний за 2018 года, так как уже подведены ежегодные итоги и прошла конференция top 100 dsn 2018 в США.
Система для построения больших структур в млм бизнесе. Информация от практиков! Жми что бы узнать…
Позиция | Компания | Оборот |
1 | Amway | $8.60B |
2 | Avon Products Inc. | $5.70B |
3 | Herbalife | $4.40B |
4 | Vorwerk | $4.19B |
5 | Infinitus | $3.92B |
6 | Mary Kay | $3.25B |
7 | Natura | $3.09B |
8 | Perfect | $2.96B |
9 | Nu Skin | $2.28B |
10 | Tupperware | $2. 26B |
11 | Coway | $2.05B |
12 | JoyMain | $1.58B |
13 | Oriflame Cosmetics | $1.537B |
14 | SUN HOPE | $1.536B |
15 | Young Living | $1.52B |
16 | Rodan + Fields | $1.50B |
17 | New Era | $1.33B |
18 | Jeunesse | $1.30B |
19 | Pola | $1.22B |
20 | Ambit Energy | $1.15B |
21 | Belcorp | $1.14B |
22 | DXN Marketing Sdn Bhd | $1.10B |
23 | USANA Health Sciences | $1.05B |
24 | Longrich | $1.00B |
25 | Telecom Plus | $979M |
26 | Yanbal International | $971M |
27 | Isagenix | $958M |
28 | Market America | $820M |
29 | Quanjian | $786M |
30 | Yandi | $740M |
31 | Stream | $737M |
32 | Juice Plus | $730M |
33 | Team National | $719M |
34 | Yofoto | $696M |
35 | Amore Pacific | $681M |
36 | PM International | $632M |
37 | Hualin | $577M |
38 | Faberlic | $563M |
39 | Plexus | $562M |
40 | Arbonne International | $553M |
41 | Miki | $535M |
42 | Golden Days | $518M |
43 | AdvoCare | $472M |
44 | Scentsy | $468M |
45 | Rolmex | $459M |
46 | LegalShield | $457M |
47 | Pro-Health | $400M |
48 | For Days | $383M |
49 | Nature’s Sunshine | $342M |
50 | Resgreen | $326M |
51 | 4Life Research | $316M |
52 | Monat Global | $314M |
53 | Apollo | $296M |
54 | LG Household & Healthcare | $292M |
55 | Family Heritage Life | $284M |
56 | OPTAVIA / Medifast, Inc. | $257M |
57 | Hy Cite Enterprises, LLC | $253M |
58 | Alphay | $252M |
59 | Noevir | $250M |
60 | CUTCO/Vector Marketing | $245M |
61 | Best World Int’l Ltd | $237M |
62 | Alpha | $222M |
62 | AnRan | $222M |
64 | Menard | $221M |
65 | Southwestern Advantage | $219M |
66 | Pure Romance | $218M |
67 | Prüvit | $214M |
68 | Norland | $207M |
69 | KK Assuran | $205M |
70 | Green Leaf | $201M |
71 | New Image Group | $200.815M |
72 | SEACRET | $200.007M |
73 | LifeVantage | $200.000M |
74 | NHT Global | $198M |
75 | Merro | $192M |
76 | Giffarine Skyline Unity Co. | $179.0M |
77 | Princess House | $178.9M |
78 | ARIIX | $178.0M |
79 | Cosway | $177.9M |
80 | Kangli | $177.6M |
81 | Mannatech | $176.7M |
82 | BearCere’Ju | $169M |
83 | World Global Network | $165M |
84 | Charle | $161M |
85 | Vida Divina | $153M |
86 | Marketing Personal | $147M |
87 | Diana | $144.5M |
88 | Ideality | $143.6M |
89 | Youngevity | $142M |
90 | Fuxion Biotech | $141M |
91 | Naris | $138M |
92 | Vestige Marketing | $127M |
93 | Jimon | $118M |
93 | Tiens | $118M |
95 | Naturally Plus | $111M |
96 | Usborn Books & More | $107M |
97 | Kasly Ju | $104M |
98 | Immunotec Research Ltd | $102M |
99 | Xyngular | $100M |
100 | ZURVITA | $94M |
youtube.com/embed/plGYHxeTv68″ src=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==»/>
Просмотров: 40581
ТОП 100 рейтинг сетевых компаний dsn 2019 — ТОП 100 DSN 2019
2019 dsn global 100 – ежегодный рейтинг млм компаний!
Top 100 direct selling news 2019 – самый значимый рейтинг сетевых компаний. Это событие ждут многие компании во всем мире – почему?
Ежегодный рейтинг DSN Global 100 составляется журналом Direct Selling News (Новости Прямых Продаж). Репутация, достигнутая позитивными отчётами в отрасли сделала журнал DSN доверенным журналистским ресурсом для индустрии прямых продаж. С 2004 года журнал был посвящен положительным историям компаний прямых продаж, в том числе возможностям, предоставляемым для миллионов независимых предпринимателей, продуктам и услугам, которые помогли изменить жизнь потребителей, а также благотворительности членов отрасли, которые последовательно обращались к тем, кто нуждается.
Top 100 dsn 2019 – это список самых доходных генерирующих компаний прямых продаж в мире за 2019 год. (отчет оборота компании за 2018 года)
Этот показатель очень важен и показывает стабильность компании, их рост и развитие.
Мы рады поделится с вами рейтингом сетевых компаний за 2019 года, рейтинг top 100 dsn 2019 был озвучен вчера, 24 апреля 2019 года, на ежегодной конференции Direct Selling News в США.
Так же вы можете ознакомится прямо сейчас с одной из самой лучшей компанией и системой для продвижения МЛМ бизнеса в СНГ и Европе через интернет.
Лучшая МЛМ компания для бизнеса в 2019 году. Информация от практиков. Жми что бы узнать… ПОДРОБНЕЕ ✅
Итак, барабанная дробь и рейтинг в студию!
2019 Rank | Company | 2018 Revenue |
1 | Amway | $8. 80B |
2 | Avon Products Inc. | $5.57B |
3 | Herbalife | $4.90B |
4 | Infinitus | $4.50B |
5 | Vorwerk | $4.30B |
6 | Natura | $3.67B |
7 | Nu Skin | $2.68B |
8 | Coway | $2.5B |
9 | Tupperware | $2.0B |
10 | Young Living | $1.9B |
11 | Oriflame Cosmetics | $1.55B |
12 | Rodan + Fields | $1.5B |
13 | Jeunesse | $1.46B |
14 | Ambit Energy | $1.3B |
15 | DXN Marketing Sdn Bhd | $1.25B |
16 | Pola | $1.24B |
17 | O Boticário | $1.23B |
18 | USANA Health Sciences | $1.19B |
19 | Belcorp | $1.16B |
20 | Atomy | $1. 15B |
21 | Telecom Plus | $1.09B |
22 | Yanbal International | $994M |
23 | Market America | $837M |
24 | PM International | $834M |
25 | Stream | $800M |
26 | Team National | $734.5M |
27 | Amore Pacific | $600M |
28 | Arbonne International | $544M |
29 | Hinode | $528M |
30 | Plexus | $527M |
31 | OPTAVIA / Medifast, Inc. | $501M |
32 | Miki | $498M |
33 | Faberlic | $463M |
34 | Scentsy | $449M |
35 | Monat Global | $435M |
36 | Younique | $427M |
37 | For Days | $385M |
38 | WorldVentures | $377M |
39 | Cosway | $368M |
40 | Nature’s Sunshine | $365M |
41 | Prüvit | $325M |
41 | Beautycounter | $325M |
43 | 4Life Research | $324. 9M |
44 | LG Household & Healthcare | $304.5M |
45 | Family Heritage Life | $294M |
46 | Vivnit | $290M |
47 | Noevir | $277M |
48 | Hy Cite Enterprises, LLC | $275M |
49 | Pro-Partner | $246M |
50 | Pure Romance | $237M |
51 | Naturally Plus | $236M |
52 | New Image Group | $231M |
53 | proWIN International | $230.2M |
54 | Morinda | $230M |
55 | Menard | $226.5M |
55 | CUTCO/Vector Marketing | $226M |
57 | ARIIX | $220M |
58 | SEACRET | $211.5M |
59 | Southwestern Advantage | $209M |
60 | LifeVantage | $203M |
61 | Vida Divina | $197M |
62 | KK Assuran | $195M |
63 | Vestige Marketing | $194M |
64 | NHT Global | $192M |
65 | Hillary’s Blinds | $185M |
66 | Giffarine Skyline Unity Co. | $181M |
67 | BearCere’Ju | $180M |
68 | Mannatech | $173.5M |
69 | Youngevity | $162M |
70 | Princess House | $161M |
71 | Charle | $159M |
72 | Diana | $147M |
73 | Naris | $137.5M |
74 | Maruko | $130M |
75 | Marketing Personal | $125M |
76 | Immunotec Research Ltd | $120.5M |
77 | ASEA | $120M |
78 | Color Street | $119M |
79 | World Global Network | $119M |
80 | Usborn Books & More | $118M |
81 | C’BON Cosmetics | $110M |
82 | Xyngular | $109M |
83 | TruVision Health | $106M |
84 | Zhulian | $103M |
85 | Nefful | $101M |
86 | MyDailyChoice / HempWorx | $100M |
87 | Perfectly Posh | $100M |
88 | Energetix | $94. 5M |
89 | ZURVITA | $94M |
90 | Arsoa Honsha | $90.5M |
91 | Best World Int’l Ltd | $88M |
92 | Hai-O | $87M |
93 | Koyo-sha | $86M |
94 | Shinsei | $79M |
95 | Captain Tortue | $77M |
96 | Chandeal | $72M |
97 | Grant E One’s | $68M |
98 | Nikken | $67.5M |
99 | Zinzino | $67M |
100 | Pieroth Wein | $60M |
100 | Medical Marijuana/Kannaway | $60M |
Всех поздравляем и желаем удачи.
Дальнейшего роста всем!
оригинал рейтинга можно посмотреть здесь https://www. directsellingnews.com/dsn-announces-the-2019-global-100/
Просмотров: 43816
DSN 2020 Global 100
Издание Direct Selling News опубликовало ежегодный рейтинг мировых сетевых компаний 2020 Global 100 List, лидирующих по объему выручки за 2019 год. Одиннадцатое по счету чествование лучших игроков в сфере прямых продаж прошло в онлайн-формате, поскольку церемонию награждения Global 100, которая должна была состояться в Далласе, отменили из-за пандемии коронавируса. По словам Тодда Элиасона, главного издателя и редактора DSN, перенос мероприятия в онлайн подчеркивает важность и актуальность продолжения традиции отмечать лучших в прямых продажах.Кроме того, изменения коснулись и самого списка. Если ранее включала в него 100 компаний с ежегодным доходом от $60 млн до $10 млрд, то в 2020 Global 100 List вошли 50 компаний, заработавших более $100 млн в 2019 году.
Цель составления рейтинга Global 100 остается неизменной: продемонстрировать глобальное влияние данного канала на экономическую и социальную сферы. Он полезен не только для игроков отрасли, но и для исследователей, инвесторов и тех, кто ищет в новые возможности.
В ходе видеопрезентации DSN также объявила победителей ежегодного конкурса «Лучший работодатель в сфере прямых продаж», а также лауреатов премии BRAVO за выдающиеся достижения и мастерство в таких направлениях как лидерство и увеличение дохода по сравнению с прошлым годом.
Победителем премии BRAVO Growth Award стало подразделение Medifast компании OPTAVIA, одного из самых быстрорастущих сообществ, которое транслирует концепцию здорового образа жизни через сеть независимых коучей. Они обеспечивают поддержку и лично вдохновляют клиентов на поддержание нормального веса и здоровых привычек. Рост выручки Medifast/OPTAVIA составил $200 млн как в 2019 году, так и годом ранее.
DSN также вручил 2 награды за лидерство BRAVO Leadership Award. Первую из них получили Орвилл и Хайди Томпсон, сооснователи и руководители компании Scentsy, специализирующейся на продажах домашней парфюмерии. Вторым победителем в этой номинации стал Карл Дайкелер, генеральный директор компании-разработчика домашних фитнес программ Beachbody, которая была основана в 1998 году в Санта-Монике. За это время было создано множество тренировочных комплексов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.
Ключевые итоги рейтинга 2020 DSN Global 100:
- 48% компаний продемонстрировали рост выручки 2019/2018
- 2 компании из ТОП-10 сообщили об увеличении выручки
- 6 компаний показали рост выручки на $100 млн в 2019 vs. 2018
- 7 компаний с рейтингом 11-25 анонсировали рост выручки
- 15 компаний с рейтингом 25-50 анонсировали рост выручки
Agel | agel.com | 2005 | здоровье, суспензионные гели | бинарный + линейный | 3700 | стабильно | отзывы |
AGenYZ | agenyz.com | 2018 | маркетплейс, AlfaFit | 4000 | растёт | отзывы | |
Amway | amway.ru | США, 1959/2005 | здоровье, косметика, быт.химия, посуда | линейный | 270.000 | стабильно | отзывы |
Akuna | akuna.net | Чехия, 1999/2008 | здоровье, тоник из трав | линейный | 300 | спад с 2015 | отзывы |
Alivemax | alivemax.com | 2009 | здоровье, легкоусваиваемый спрей | бинарный | 2000 | рост интереса с весны 2015 | отзывы |
Avon | my.avon.ru | США, в России с 1991 | косметика, парфюмерия и т.д. | линейный | 600.000 | стабильно | отзывы |
ACN | myacn.com | США, в России не открыта | телекоммуникации | 1500 | стабильно | ||
BrainAbundance | brainabundance.com | США, ноябрь 2013 | здоровье, Бады | линейный | 400 | спад с 2015 | |
Biosea | biosea.fr/ru | Франция, лето 2013 | косметика | линейный | 5000 | рост, весна 2015 | отзывы |
Beautiful Life | beaytiful-life.ru | Китай | тампоны, здоровье | 1800 | стабильно | отзывы | |
CieAura / Си Аура | cieaura.com | США | Голографические наклейки | линейный | 40 | ||
Colors of Life | colorsoflife.ru | Швейцария, 2010 | функциональное питание | линейный | 600 | спад с 2015 | отзывы |
Ciel Parfum / Си Эль Парфюм | cielparfum.com | Россия, 2002 | парфюмерия | линейный, вход $20, $50 или $75 | 2300 | стабильно | отзывы |
Doctor Nona / Доктор Нона | drnona.net | Израиль, 1995 | косметика, Бады | линейный, вход 650р. | 17.000 | стабильно | отзывы |
DoTerra | doterra.com | США, 2008, в России с 2017 | эфирные масла | линейный | 5.000 | стабильно | отзывы |
Essens | essensworld.com | в Россиия с февр. 2014 | косметика | 743 | стабильно | отзывы | |
Energetix / Энергетикс | energetix.tv | Германия, в России с 2012 | магнитные украшения | накопительный | 500 | падает с весны 2014 | отзывы |
eCosway | ecosway.com | в России с 2012 | магазины | линейный | 100 | в забвении | отзывы |
Farmasi / Фармаси | farmasi.com | Турция, в России с 2011 | косметика | накопительный | 20.000 | рост | отзывы |
Fleur de Sante | fleurdesante.com | Франция, в России с 2008 | косметика | уже не использует МЛМ | 250 | в забвении | |
Faberlic / Фаберлик | faberlic.com | Россия, с 1997 | косметика, парфюмерия | 100.000 | стабильно | отзывы | |
FFI | myffi.biz | в России с 2008 | топливная добавка | 2700 | в забвении | ||
Fm Group / ФМ Групп | fmworld.com | Польша, в России с 2007 | парфюмерия | 1100 | стабильно | ||
ForeverLiving Product / Форевер Ливинг | foreverliving.ru | США | продукция из Алоэ-Вера | линейный | 9000 | стабильно | отзывы |
Fohow | fohow.com | Китай | Бады из пищевых грибов, здоровье | бинарный | 13.000 | стабильно | отзывы |
FDM Club | fdm-club.com | Украина | аукцион | линейный | 100 | падает с начала 2015 | |
Gtime | gtime.kz | Казахстан, с 2012 | часы, продукция для здоровья из шунгита | матричный | 2000 | падает с начала 2015 | отзывы |
Gloryon | gloryon.com | Россия, 2000 | косметика, здоровье | линейный | 6600 | стабильно | отзывы |
Green World / Грин Ворлд | greenworld-food.com | Китай, в России с 2011 | здоровье, дом | линейный, мин.закупка $100 раз в 3 мес. | 6600 | стабильно | отзывы |
GRS | grscompany.com | Новосибирск 2009 | косметика | 6700 | стабильно | отзывы | |
Greenfoot Global / Envirotabs | greenfootglobal.com | США | топливный катализатор | 20 | закрыта и перепродана | ||
Herbalife / Гербалайф | herbalife.ru | США, в России с 1994 | похудение, здоровье, косметика | линейный | 100.000 | стабильно | отзывы |
haogang-fenix.ru | Китай, в России с 2012 | турмалиновая продукция, здоровье | линейный, накопительный, вход 100 евро | 3000 | медленно снижается | отзывы | |
I-Top | itopproject.com | Россия, 2010 | пептидная продукция, омоложение | 300 | в забвении | ||
Jeunesse Global | jeunesseglobal.com | в России с 1.08.2014 | омолаживающая косметика, Бады | линейный, вход от $100 | 12.700 | перспективная, растет | отзывы |
Kyani / Каяни | kyani.net/ru-ru | США, в России с 2013 | соки каяни и нони | бинарный, ежемесячная закупка $100 | 3200 | растет заново с лета 2016 | отзывы |
Lambre / Ламбре | lambre.eu | ноябрь 1999, Польша/2000 | парфюмерия | линейный, 100% комис. при розничной продаже | 20.000 | стабильно | отзывы |
LR Health And Beauty Systems | lrworld.com/ru | Германия, в России с 1.06.2011 | Бады, парфюмерия, косметика | линейный, вход 1500р. | 1500 | интерес падает | отзывы |
Monavie | mymonavie.com | США, в России с 2010 | сок асаи, здоровье | выкуплена Jeunesse | 200 | выкуплена Jeunesse | |
Mageric / Маджерик | mageric.net | Россия, 2003 | биоинформационные технологии, здоровье | линейный | 1000 | стабильно | отзывы |
Mirra / Мирра | mirra.ru | Россия, 1996 | косметика, парфюмерия, БАДы | линейный | 39.000 | стабильно | отзывы |
Neways / Ньювейс | newayseurasia.com | США, в России с 1994 | косметика, БАДы | линейный, ежемесячная закупка $100 | 6400 | стабильно | отзывы |
Nht Global | nhtglobaleu.com/RU | США в 2001, в России с 2007 — 2009 | омолаживающая косметика, сок нони | бинарный, стоимость входа — $110 | 500 | в забвении | |
Nikken / Никкен | nikken.com | Япония, в России с 2005 | фильтры воды, воздуха, косметика и бады | линейный, ежемесячная закупка $100 | 4200 | стабильно | |
Nl International / Нл Интернешнл | nlstar.com | Россия, 2000 | здоровое питание, Бады, косметика и т.д. | накопительный, личная активность $50 | 47.000 | сильный рост в 2016 | отзывы |
Nu Skin | nuskin.com | открыта в США в 1984 | омолаживающая косметика, БАДы | линейный, необходимо открывать ЧП, обязательные розничные продажи | 2100 | рост в 2016 | отзывы |
NWA | worldnwa.com | в 25 странах с 2010 | косметика, здоровье, одежда и т.д. | линейный | 15 | в России почти забыта | |
NSP | natr.ru | США, в России с 1999 | БАДы, косметика и др. | линейный | 19.000 | стабильно | отзывы |
Oriflame / Орифлейм | ru.oriflame.com | Швеция, в России с 1996 | косметика, бады, | линейный | 1.100.000 | стабильно | отзывы |
Organo Gold | organogold.com | США, в России с 2012 | полезные чай и кофе | бинарный, 3 типа входа, минимальный вход 244 евро | 700 | ||
Qnet | qnet.net | Филиппины, в России с 2008 | БАДы, туризм, биоинформационные устройства, коллекционные монеты | бинарный, вход $500 | 5800 | интерес падает | отзывы |
QwertyPAY | qwertypay.com | в России с 2013 | агрегатор партнерских программ | линейный | 2700 | интерес падает | отзывы |
Ra Group / Ра Групп | ragroup.biz | Крым, в 2001 | парфюмерия, косметика | линейный, накопительный | 4000 | стабильно | |
Santegra | santegra.com | в России с 1995 | БАДы, косметика | вход $100, линейный | 2200 | интерес растет | |
Sigcess | sigcess.com | Китай, в России с 2000 | БАДы, здоровье | вход $1000, матричный | 900 | стабильно | |
Silkway | silk-way.ru | в России с 2005 | корректирующее белье | 1300 | стабильно | ||
Sisel | siselinternational.com | США, в России с 2010 | нутриенты, здоровье | линейный | 400 | интерес падает | |
SkinnyBodyCare | skinnybodycare.com | США, в России с 2013 | таблетки для похудения | матрица 3 на 8, 3 вида входа, минимальный — $80 | 1300 | 2015 — падение, 2016 — стабильно | |
Stemtech | stemtech.com/RU | США, в России с ноября 2015 | продукт для стволовых клеток, здоровье | линейный, бизнес вход 13000р. | 300 | в забвении | |
Tiens / Тяньши | tiens.com | открыта в Китае в 1995 | бады, косметика, бытовая химия и др. | 68.000 | стабильно | отзывы | |
Tahitian Noni International | tni.com | США, в России с 2008 | сок нони | линейный, обяз. закупка $200 | 1000 | в России почти забыта | |
Tiande / Тианде | tiande.ru | Россия+Китай, 2007 | косметика, парфюмерия, БАДы, бижутерия, еще 800+ пр. | линейный, обяз. закупка ≈ $40 | 63.000 | стабильно | отзывы |
Tupperware — Тапервер | tupperware.ru | в России с 1997 | посуда | линейный | 56.000 | стабильно | |
Unhwa / Унхва | unhwa.ru | Южная Корея, в России с 2011 | БАДы из стволовых клеток, здоровье | линейный, требует ЧП, минимальный товарооборот $60 | 25 | в России не известна | |
Vis Energy | visisenergy.com | Россия 2010 | энергетики | ежемесячная активность $200 | 100 | в забвении | |
Vilavi / Вилави | vilavi.com | в России с 2010 | омолаживающие БАДы | 2600 | интерес растет | отзывы | |
Venera.Beauty Home / Венера Бьюти Хоум | venera-beauty-home.ru | 2007 Россия | постельное белье, текстиль | линейный, 5 статусов партнеров | 100 | то ли закрыта, то ли в забвении | |
Vitaline / Виталайн | vitaline.com | в России с 2000 | БАДы, продукция одобрена МИНЗДРАВОМ | линейный, обяз. закупка 45 евро | 6600 | стабильно | |
Vision / Визион | vipgroup.net | Россия, 1996 | БАДы, здоровое питание, косметика, магнитные браслеты и др. | линейный, обяз. закупка 190 евро | 27.000 | плавный рост | отзывы |
Vivasan / Вивасан | vivasanint.com | Москва 1996 | БАДы, здоровье | линейный, обяз. закупка 80 евро | 17.800 | стабильно | отзывы |
Winalite / Виналайт | ru.winalite.com | ru.winalite.com | анионовые прокладки | вход от 2000р. | 2000 | стабильно | |
Xango | xango.ru | в России с 2009 | сок Ксанго | линейный, вход 35 евро | 500 | 2014-2015 падение, 2016 стабильно | |
Zepter / Цептер | zepter.com | открыта в 1986 в Австрии | медицина, косметика, предметы роскоши, посуда и кухонная техника | линейный | 40.000 | стабильно | отзывы |
Автоклуб (Международный Автоклуб) | auto-club.biz | Россия (г.Барнаул) 2014 | скидки на автотовары | матричный, вход 5000р. | 7600 | плавный рост | отзывы |
Амрита | amritaclub.com | Киев, 2001 | БАДы, косметика | 23.000 | стабильно | отзывы | |
Аромашарм | aromacharm.ru | в России с 2009 | парфюмерия, косметика | 600 | стабильно | ||
Арго | web.rpo.ru | Россия 1996 | БАДы, здоровье, косметика, парфюмерия и др. | линейный | 170.000 | стабильно | отзывы |
Арт Лайф | artlife.com.ru | Томск, 1997 | БАДы, функциональное питание, косметика | линейный, накопительный, | 28.000 | плавный рост | отзывы |
Асония | asoniya.org | Россия 2004 | оздоровительные подушки, одеяла | стоимость входа около $200 | 5500 | стабильно | |
Аксиомия | aksiomiya.ru | Россия 2004 | оздоровительные подушки, одеяла | стоимость входа около $200 | 300 | в забвении | |
Бинг Хан | binghan.com | в России с 2014 | продукция из женьшеня | 700 | плавный спад | отзывы | |
Бонус Лайф | bonlife.ru | Россия, 2002 | БАДы, биоинформационные устройства | бинарный | 500 | в забвении | |
Биомедис | biomedis.ru | Россия, 2009 | приборы биорезонансной терапии | линейный | 3500 | плавный спад | |
Батель | batel.ru | Россия — Китай | косметика, парфюмерия | 6700 | стабильно | отзывы | |
Витамакс | vitamax.ru | Россия, 1995 | БАДы | 9300 | стабильно | ||
Глорион | gloryon.com | Россия, 2000 | здоровье, косметика | линейный | 6600 | плавный спад | отзывы |
ДЭНАС | diadens.ru | Екатеринбург, 1998 | биоинформационные приборы | линейный, с дополнениями | 25.000 | 2015 — плавный рост, 2016 стабильно | |
ДЕТА-ЭЛИС | deholding.info | Россия, 2010 | приборы биорезонансной терапии | 2500 | интерес падает | отзывы | |
Дайна | dainamlm.ru | Москва, 1998 | нижнее белье, одежда | 100 | в забвении | ||
Едоша | edosha.ru | Россия, 2013 | продукты питания, сеть супермаркетов | линейный, обяз. платеж $100 | 1300 | то ли закрывается, то ли уже закрыта | |
Коралловый Клуб | coral-club.com | Россия, 1996 | БАДы, здоровье, косметика, для дома | линейный | 27.000 | стабильно | отзывы |
Мейтан | meitan.ru | Россия — Китай, 2003 | косметика, парфюмерия | линейный, обяз. покупка $50 | 29.000 | плавный рост | отзывы |
Новая Эра | Китай, в России с 2013 | пыльца сосны, здоровье | линейный, накопительный | 1000 | популярность падает | отзывы | |
ННПЦТО | nnpcto.pro | Санкт-Петербург, 2006 | БАДы и косметика из пептидов | линейный, личная закупка 600 р. | 5000 | полузакрыта | |
НПЦРиЗ | npcriz.ru | Россия, 2010 | БАДы и косметика из пептидов | линейный, личная закупка 600 р. | 5600 | плавный рост | |
Омегавит | omegavit.ru | Россия, 2014 | масло Омегаферол, здоровье | линейный (для клиентов) + бинарный (для партнеров) | 3700 | плавный рост | отзывы |
Сибирское Здоровье | siberianhealth.com | Россия, 1996 | Бады, косметика и др. | линейный | 224.000 | стабильный рост | |
Тенториум | tentorium.ru | Пермь (Россия), 1990 | продукция пчеловодства | линейный, обяз. закупка от 720 р. (зависит от квалиф.) | 49.500 | плавный рост | отзывы |
Фермион | fermionam.ru | Санкт-Петербург, 2005 | биоинформационная продукция | 2.400 | стабильно | ||
Центр Регион | http://xn—-ftbebq0aehnbt9b.xn--p1ai/ | Россия, 2008 | биоинформационная продукция, КФС Кольцова | линейный, вход от $200 | 18.000 | стабильно | |
Эскалат | eskalat.ru | Россия, 2010 | финансовая защита | нигде нет -:( | 4.000 | медленный спад | |
Эковита | ecovitagroup.com | Россия, 2003 | здоровье, дом | линейный | 2.200 | стабильно | GreenWay ребрендинг Эковита |
Ялма | yalma.ru | Россия, 1991 | БАДы, косметика | 2.100 | стабильно | ||
Desheli | desheli.com | Израиль, 2010 | косметика, приборы для салонов красоты | франшиза | 10.000 | падает с мая 2015 | |
Sun Way | sun-way.biz | Россия, 2013 | здоровье, красота, БАД, устройства | бинарный, 3 типа входа | 1.600 | 2015 — спад, 2016 — стабильно | отзывы |
Вертера Органик | vertera.org | Россия, 2014 | БАД на основе ламинарии, чаи | 20.000 | рост | отзывы | |
NHC Living | nhc-living.com | Германия, 2015 | БАД | 100 | в России не стартовала | ||
Bottega Verde | bottegaverde.com | Италия, 1972 | косметика, парфюмерия | линейный | 1 100 | В России еще не открыта! | отзывы |
Fucoidan World | fucoidan-world.com | Зарегистрированна в Англии, 2015 | пищевые продукты на основе фукоидана | линейный, регистрация бесплатно | 2822 | новая компания | на официальном сайте |
Armelle | armelle.club | Россия, 2015 | парфюмерия, косметика | линейный, ранговый | 9.100 | молодая и перспективная, рост | отзывы |
Jafra/Джафра | jafrarussia.ru | США, 1956/ 2011 | парфюмерия, косметика | 4700 | преспективная, рост | отзывы | |
Ипар | iparbiotech.ru | Китай, 2001 | косметика, препараты | линейный, накопительный | 3000 | стабильно | |
LuckLife | lucklife.net | Китай, 2008/ Россия, 2010 | фильтры, БАД, питание, косметика и др. | 1300 | стабильно | ||
Perfect Organics | orgmlm.ru | Россия, 2015 | БАД, косметика, товары для дома | линейный | 1500 | молодая и перспективная, рост | отзывы |
Флоранж | florange.ru | Россия, 2007 | нижнее белье | линейный | 9000 | стабильно | |
Deesse | deesse.ru | Швейцария, 1971/Россия 2013 | косметика | линейный | 800 | стабильно | |
Prana Food | pranafood.ru | Россия 2014 | функциональное питание | линейный, обяз. закупки | 1000 | 2015 рост, 2016 стабильно | |
TopLife | toplife.kz | Казахстан 2012 | функциональное питание | линейный, 7уровней | 350 | 2015 спад, 2016 стабильно | |
САД | aclon.ru | Россия 2014 | БАД на основе Флуревитов | 5800 | молодая и перспективная, рост | ||
J’erelia | jerelia.com | Украина 2015 | косметика | линейный, накопительный | 800 | развивается | |
Лавилайтс | lavylites.com | Венгрия 2013/ Россия 2015 | БАДы | бинарный, обязательные закупки | 200 | спад | |
Белый Кот | whitecat.ru | Россия 1998 | товары для дома | накопительный | 20.000 | стабильно | |
Mary Kay | marykay.ru | США 1963 | косметика, парфюмерия и др. | линейный | >100.000 | стабильно | |
4life Research | russia.4life.com | США 1998 | БАДы на основе трансфер фактора | линейный с бонусами и разным входом | 10960 | стабильно | отзывы |
Альфа Эра | alfaera.club | Россия 2015 | Бад Эраконд | линейный | 3750 | набирает популярность | |
Litani | litani.ru | Россия 2016 | Парфюмерия | в отзыве | 500 | набирает популярность | |
Riway | riway.ru | Россия 2015 | Функциональное питание | линейный, 8 бонусов | 200 | рост, затем спад | отзывы |
ЛиВест | liwest.ru | Россия 1995 | Здоровье, косметика | линейный | 500 | спад | |
InCruises | incruises.com | в России с 2017 | круизы | линейный и бинарный | 13000 | рост | отзывы |
DreamTrips | dreamtrips.com | 2005 год, США | путешествия | линейный | 2600 | спад | отзывы |
MWR Life | mwrlife.com | в России с 2019 | петешествия | линейный | 1500 | рост | отзывы |
МЛМ компании в России — рейтинг 2021 года и личное мнение
Всем привет.
Сегодня, индустрия сетевого маркетинга, стремительно обвивает земной шар. Однако, несмотря на то что, компаний все больше и они расширяются с молниеносной скоростью, сомнений и споров на этот счет меньше не становится.
