Что такое акция простыми словами, чем выгодны, для чего покупать
Акции — это наиболее популярный инструмент инвестирования, который позволяет вам участвовать в получении прибыли от деятельности бизнеса любого масштаба.
Акция — это, по сути, документ, подтверждающий право на владение частью бизнеса. В современной терминологии этот документ называют ценной бумагой. В настоящее время покупка и продажа ценных бумаг осуществляется бездокументарным способом, а регистрация владения происходит через специальные организации — депозитарии. Покупая акцию, инвестор фактически приобретает долю в бизнесе. Вместе с владением частью бизнеса приходят свои права и обязанности. К примеру, владея всего лишь одной акцией, вы можете участвовать в собрании акционеров, где принимаются решения по развитию бизнеса или распределению прибыли.
Права акционера зависят от количества акций, которыми он владеет:
- Доля в 1% позволяет запросить информацию о списке всех акционеров.
- Доля в 2% позволяет вносить кандидатуры в совет директоров или ревизионную комиссию, а также ставить на рассмотрение вопросы на акционерном собрании. — Если доля увеличивается до 10%, акционер уже может потребовать проведение аудита деятельности компании, а также созвать внеочередное собрание акционеров.
- При наличии 25% акций и ещё одной дополнительной акции появляется возможность блокировать решения по реорганизации или ликвидации бизнеса.
- Пакет 50% акций плюс одна акция называется контрольным. Он позволяет принимать управленческие решения по вопросам, которые не требуют одобрения абсолютным большинством.
- Наконец, если акционер сосредотачивает в своих руках 75% и ещё одну акцию, он может самостоятельно принимать решение по любым вопросам, включая реорганизацию бизнеса, его продажу или ликвидацию.
Как правило, акции бывают обыкновенными и привилегированными. В отличие от обыкновенной акции, привилегированная акция не дает права участвовать в собрании акционеров и голосовать по поставленным вопросам, исключая случаи реорганизации или ликвидации компании. Однако владелец привилегированной акции имеет право первой очереди на получение прибыли в виде дивидендов, если, конечно, эта прибыль имеется. Размер выплат от прибыли закрепляется в уставе компании.
Конечно, этим описание прав и обязанностей по акциям не ограничивается. Однако для торговли на бирже более важно понимать то, по каким причинам изменяется стоимость акции, а также как на этом заработать.
Наиболее простой способ — это получение дивидендного дохода, который начисляется на счёт клиента. В этом случае акция мало чем отличается от депозита или облигации по своему конечному результату. Можно собрать портфель из акций компаний, которые на протяжении своей истории имели высокий дивидендный доход.
С другой стороны, биржа как инструмент оценки эффективности бизнеса предполагает, что инвесторы постоянно спорят о справедливости стоимости компании. Их спор выливается в торги ценными бумагами, которые могут дешеветь или дорожать. Таким образом, участник торгов вкладывает свои средства в надежде, что стоимость компании возрастет, и он сможет продать свои акции по более высокой цене. И напротив, акции продают, чтобы откупить их по более низкой цене, если есть убежденность в том, что бизнес компании развивается плохо и будущий результат приведет к падению стоимости акционерного общества.
В этой связи стоит рассмотреть такое понятие, как возврат инвестиций, или return of investment (ROI). Акционерное общество осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли, которая затем распределяется среди владельцев, или акционеров. Распределение происходит в форме выплаты дивидендов, осуществления обратного выкупа акций или вложения полученных средств для расширения бизнеса и повышения ожидаемых выплат акционеров в будущем. Именно эти ожидания дивидендов, обратного выкупа или увеличения будущей прибыли, как правило, влияют на биржевую стоимость акций. Поэтому часто говорят, что на бирже участники торгов торгуют ожиданиями. Если ожидания позитивные, то все большее число инвесторов желает купить акции. Если же ожидания ухудшаются, то растет число желающих продать ценную бумагу. Соответствующим образом меняется и цена, позволяя заработать на росте цены акции или на ее падении.
journal.open-broker.ru
Норильский никель 17.624,0 | Продавать | Нейтрально | Нейтрально | Активно покупать | |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Покупать | |
Резюме: | Активно продавать | Продавать | Нейтрально | Активно покупать | |
ЛУКОЙЛ 6.116,5 | Скол. средние: | Продавать | Нейтрально | Активно покупать | Активно покупать |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно продавать | Продавать | Активно покупать | Активно покупать | |
Роснефть 454,50 | Скол. средние: | Покупать | Покупать | Активно покупать | |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно продавать | Нейтрально | Активно покупать | Активно покупать | |
Газпром 251,83 | Скол. средние: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | |
Транснефть (прив.) | Скол. средние: | Нейтрально | Нейтрально | Покупать | Покупать |
Индикаторы: | Продавать | Покупать | Продавать | Покупать | |
Резюме: | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Покупать | |
Северсталь 896,80 | Скол. средние: | Продавать | Продавать | Покупать | Продавать |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Нейтрально | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Нейтрально | |
Сбербанк 237,69 | Скол. средние: | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Покупать |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Нейтрально | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Нейтрально | |
Уралкалий 119,04 | Скол. средние: | Активно продавать | Продавать | Активно покупать | |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Активно покупать | |
Сургутнефтегаз 46,360 | Скол. средние: | Продавать | Продавать | Нейтрально | Покупать |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | Покупать | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Покупать | |
Татнефть 760,00 | Скол. средние: | Активно покупать | Активно покупать | Покупать | Покупать |
Индикаторы: | Активно покупать | Покупать | Активно покупать | Продавать | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | |
Сильвинит 1.000,0 | Скол. средние: | ||||
Индикаторы: | |||||
Резюме: | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | |
Распадская 104,400 | Скол. средние: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Активно продавать | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | |
Аэрофлот 105,00 | Скол. средние: | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать |
Индикаторы: | Активно продавать | Покупать | Активно покупать | Продавать | |
Резюме: | Нейтрально | Покупать | Активно покупать | Нейтрально | |
НОВАТЭК 1.315,00 | Скол. средние: | Покупать | Покупать | Покупать | Нейтрально |
Индикаторы: | Активно продавать | Покупать | Активно покупать | Активно продавать | |
Резюме: | Нейтрально | Покупать | Активно покупать | Продавать | |
Полюс 6.881,5 | Скол. средние: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Индикаторы: | Активно продавать | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать |
ru.investing.com
GTL | GTLC | 0.063 | 0.0709 | 0.0628 | -1.56 % | -11.14 % | -43.65 % | 221780 |
Yandex | YNDX | 2551 | 2565.8 | 2536.2 | -0.1 % | +24.16 % | +32.55 % | 484840723 |
Абрау-Дюрсо | ABRD | 136 | 137 | 135.5 | -0.4 % | 0 % | -4.9 % | 311870 |
Акрон | AKRN | 4904 | 4916 | 4894 | 0 % | +48.16 % | +48.16 % | 946942 |
АЛОР БАНК | ALBK | 51 | 51 | 50 | 0 % | 0 % | -42.7 % | 7530 |
АЛРОСА | ALRS | 77.08 | 77.31 | 76.77 | -0.17 % | +6.55 % | -23.31 % | 391203723 |
Аптечная сеть 36,6 | APTK | 11.954 | 11.996 | 11.91 | +0.23 % | +11.93 % | +11.93 % | 612319 |
АФК Система | AFKS | 16.088 | 16.294 | 15.933 | +0.63 % | +42.37 % | +42.37 % | 137630645 |
Ашинский метзавод | AMEZ | 4.555 | 4.61 | 4.55 | 0 % | +20.5 % | +20.5 % | 923789 |
Аэрофлот | AFLT | 105 | 105.48 | 104.46 | +0.44 % | -12.05 % | -12.05 % | 85005612 |
Банк ВТБ | VTBR | 0.0461 | 0.0464 | 0.0459 | +0.29 % | -27.29 % | -27.29 % | 353694948 |
Банк Санкт-Петербург | BSPB | 50.49 | 50.6 | 50.34 | +0.02 % | -5.98 % | -5.98 % | 1203181 |
Башнефть | BANE | 1930 | 1932.5 | 1911 | +0.4 % | +7.07 % | -1.68 % | 3267384 |
Башнефть пр. | BANEP | 1739 | 1750 | 1724 | +0.3 % | +7.41 % | -6.63 % | 28464712 |
Белон | BLNG | 4.014 | 4.066 | 4 | -0.05 % | +43.87 % | +43.87 % | 190780 |
Бурятзолото | BRZL | 812 | 818 | 806 | +1 % | -4.81 % | -5.36 % | 136655 |
Варьеганнефтегаз | VJGZ | 677 | 687 | 660 | -1 % | +5.95 % | +67.16 % | 6765 |
Варьеганнефтегаз пр. | VJGZP | 323 | 328 | 320 | 0 % | -6.38 % | +0.94 % | 103160 |
ВладимирХимЗавод | VLHZ | 57.45 | 57.6 | 57.1 | -0.35 % | -44.22 % | -44.22 % | 13168 |
Возрождение Банк пр. | VZRZP | 325.6 | 327.2 | 320 | 0 % | +99.14 % | +99.14 % | 339150 |
ВолгоградЭнергоСбыт | VGSB | 1.5 | 1.5 | 1.495 | -1.96 % | +3.09 % | +3.09 % | 11985 |
ВоронежЭнергоСбыт | VRSB | 45.2 | 46.2 | 44.2 | +0.4 % | -9.24 % | +98.25 % | 80820 |
ВоронежЭнергоСбыт пр. | VRSBP | 24.5 | 25 | 24.5 | +2.1 % | -2 % | +15.57 % | 41750 |
ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 18040 | 18080 | 17840 | +1 % | +40.17 % | +40.17 % | 4999740 |
Газпром | GAZP | 252.08 | 257.72 | 251.23 | -0.87 % | +81.47 % | +81.47 % | 2147483647 |
Газпром нефть | SIBN | 424.15 | 424.9 | 423.55 | -0.16 % | +139.29 % | +139.29 % | 85687167 |
Галс-Девелопмент | HALS | 829 | 834 | 824 | -0 % | -38.59 % | -38.59 % | 16529 |
Группа Компаний ПИК | PIKK | 365.1 | 365.6 | 361.6 | +0.9 % | +27.39 % | +27.39 % | 25014135 |
Группа ЛСР | LSRG | 762.8 | 768 | 758.4 | 0 % | -2.21 % | -2.21 % | 4345952 |
ДагестанЭнергоСбыт | DASB | 0.1043 | 0.1053 | 0.1038 | -0.95 % | -93.06 % | -93.06 % | 142851 |
ДВМП | FESH | 7.63 | 7.75 | 7.6 | +0.39 % | +30.2 % | +30.2 % | 238064 |
ДИОД | DIOD | 4.43 | 4.44 | 4.42 | -0.23 % | -0.67 % | 0 % | 49199 |
Донской ЗРД пр. | DZRDP | 1970 | 1990 | 1960 | -1 % | +2.07 % | -3.15 % | 43400 |
ДЭК | DVEC | 1.028 | 1.03 | 1.004 | +0.88 % | +113.28 % | +113.28 % | 286554 |
ЗИЛ | ZILL | 1700 | 1790 | 1700 | +1 % | +2.78 % | +85.59 % | 267022 |
ИНТЕР РАО ЕЭС | IRAO | 4.5165 | 4.557 | 4.51 | -0.54 % | +8.78 % | +16.6 % | 214245913 |
ИРКУТ | IRKT | 36.29 | 37.33 | 36.02 | -1.81 % | +295.75 % | +295.75 % | 1232854 |
ИркутскЭн | IRGZ | 14.48 | 14.6 | 14.38 | -0.41 % | -12.24 % | -12.24 % | 347570 |
Казаньоргсинтез | KZOS | 107.7 | 108.9 | 106.8 | -0.1 % | +4.46 % | +6 % | 437654 |
Казаньоргсинтез пр. | KZOSP | 9.66 | 9.76 | 9.65 | -0.41 % | +0.21 % | -6.58 % | 157399 |
КалугаСбытКомпания | KLSB | 11.79 | 11.93 | 11.7 | +0.25 % | -27.22 % | -27.22 % | 328499 |
КАМАЗ | KMAZ | 57.3 | 57.3 | 56.2 | -0.9 % | +24.7 % | +24.7 % | 544528 |
Квадра | TGKD | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -0.16 % | +3.45 % | +3.45 % | 264157 |
Квадра пр. | TGKDP | 0.0034 | 0.0035 | 0.0034 | 0 % | 0 % | 0 % | 2749 |
Компания М.видео | MVID | 490.1 | 491.2 | 488.9 | -0.2 % | +25.67 % | +25.67 % | 2004093 |
КрасноярскЭС пр. | KRSBP | 4.48 | 4.52 | 4.48 | +0.9 % | +2.52 % | +2.52 % | 9000 |
Красный Октябрь | KROT | 313 | 316.5 | 313 | -0.6 % | +9.44 % | +9.44 % | 56560 |
Красный Октябрь пр. | KROTP | 258.5 | 259 | 258 | +1.2 % | +108.47 % | +108.47 % | 5170 |
КубаньЭн | KUBE | 62.4 | 62.4 | 61.6 | +0.5 % | -18.64 % | -18.64 % | 15431 |
Кузбасская ТК | KBTK | 188.8 | 190 | 187.4 | +1.2 % | +54.5 % | -13 % | 1842804 |
Кузнецкий Банк | KUZB | 0.0198 | 0.0203 | 0.0197 | -1.05 % | -17.84 % | +110.64 % | 262036 |
Левенгук | LVHK | 6.65 | 6.65 | 6.65 | +0.45 % | -7.51 % | -19.69 % | 1995 |
Лензолото | LNZL | 6770 | 6890 | 6700 | +1 % | +21.33 % | +21.33 % | 1011900 |
Лензолото пр. | LNZLP | 3050 | 3050 | 2960 | +2 % | +22 % | +27.62 % | 105700 |
ЛенЭн | LSNG | 7.04 | 7.04 | 7.02 | 0 % | +36.57 % | +36.57 % | 400610 |
ЛенЭн пр. | LSNGP | 121.25 | 121.4 | 120.65 | +0.25 % | +178.74 % | +178.74 % | 6005377 |
ЛУКОЙЛ | LKOH | 6127.5 | 6155 | 6062 | +0.7 % | +97.41 % | +97.41 % | 1823298881 |
Магнит | MGNT | 3276.5 | 3292.5 | 3268.5 | +0.3 % | -68.2 % | -68.2 % | 244650161 |
МегионНГ пр. | MFGSP | 336 | 336 | 336 | -0.3 % | -31.29 % | -31.29 % | 3360 |
Медиахолдинг | ODVA | 0.1784 | 0.1788 | 0.1782 | 0 % | +9.45 % | +9.45 % | 56232 |
МЕЧЕЛ | MTLR | 61.47 | 61.64 | 61.11 | +0.38 % | -34.71 % | -34.71 % | 13816745 |
МЕЧЕЛ пр. | MTLRP | 90.5 | 91.75 | 87.2 | -1.04 % | -1.09 % | -14.9 % | 21711395 |
ММК | MAGN | 38.1 | 38.19 | 37.765 | +0.58 % | +31.11 % | +31.11 % | 98410730 |
МордовияЭнергоСбыт | MRSB | 0.381 | 0.381 | 0.374 | +1.33 % | -12.21 % | -12.21 % | 124820 |
Московская Биржа | MOEX | 105.48 | 106.35 | 102.12 | +2.74 % | +13.43 % | +15.85 % | 732244699 |
МосОблБанк | MOBB | 2.24 | 2.26 | 2.234 | -0.88 % | -11.46 % | +38.36 % | 316178 |
МОСТОТРЕСТ | MSTT | 123 | 123.5 | 122.15 | -0.32 % | +41.06 % | +34.72 % | 1902543 |
Мосэнерго | MSNG | 2.405 | 2.41 | 2.3665 | +1.11 % | +42.39 % | +42.39 % | 12630686 |
МОЭСК | MSRS | 1.101 | 1.1145 | 1.072 | +0.18 % | +15.89 % | +15.89 % | 9328502 |
МРСК Волги | MRKV | 0.0792 | 0.0795 | 0.0788 | +0.06 % | -26.67 % | -26.67 % | 1884786 |
МРСК Северо-Запада | MRKZ | 0.0513 | 0.0515 | 0.051 | +0.59 % | +21.28 % | +21.28 % | 305922 |
МРСК Сибири | MRKS | 0.196 | 0.197 | 0.1955 | -1.26 % | +62.66 % | +62.66 % | 186255 |
МРСК СК | MRKK | 32.02 | 32.5 | 32 | -1.17 % | +94.06 % | +94.06 % | 228951 |
МРСК Центра | MRKC | 0.263 | 0.2632 | 0.261 | +0.38 % | -29.87 % | -29.87 % | 838313 |
МРСК ЦП | MRKP | 0.2052 | 0.2057 | 0.2027 | +1.18 % | -40.28 % | -40.28 % | 13149762 |
МРСК Юга | MRKY | 0.0596 | 0.06 | 0.0571 | +0.08 % | +2.05 % | +2.05 % | 722791 |
МТС | MTSS | 306.55 | 307.75 | 305 | +0.16 % | +31.99 % | +31.99 % | 167565695 |
Мультисистема | MSST | 1.512 | 1.532 | 1.503 | -1.05 % | -0.59 % | -46.91 % | 562366 |
Наука-Связь | NSVZ | 226 | 230.5 | 225 | +0.2 % | -16.76 % | -25.17 % | 70465 |
Нижегородская СК | NNSB | 1245 | 1255 | 1245 | -2 % | -49.39 % | +32.45 % | 7520 |
Нижегородская СК пр. | NNSBP | 538 | 538 | 528 | +1 % | -30.13 % | -30.13 % | 1604 |
НижнекамскНХ | NKNC | 91.05 | 92.25 | 90.55 | +0.05 % | +86.96 % | +86.96 % | 438553 |
НижнекамскНХ пр. | NKNCP | 72.34 | 72.76 | 72.32 | +0.19 % | +155.62 % | +155.62 % | 5754732 |
НЛМК | NLMK | 127.06 | 127.5 | 126.14 | +0.3 % | +48.96 % | +48.96 % | 204324816 |
НОВАТЭК | NVTK | 1315.2 | 1321.6 | 1300.4 | +0.8 % | +93.04 % | +93.04 % | 446892669 |
Новороссийский МТП | NMTP | 8.105 | 8.145 | 8.09 | -0.12 % | +18.41 % | +18.41 % | 4498841 |
НОМОС-БАНК | NMOS | 1000 | 1011 | 963 | -1 % | -0.99 % | -0.99 % | 1199758848 |
Норильский никель | GMKN | 17668 | 17758 | 17582 | -0 % | +87.9 % | +87.9 % | 877119914 |
ОАК | UNAC | 0.6375 | 0.642 | 0.6295 | +0.95 % | +5.37 % | -18.27 % | 968655 |
ОГК-2 | OGKB | 0.6482 | 0.65 | 0.6286 | +3.01 % | +20.64 % | +20.64 % | 33330010 |
ОПИН | OPIN | 797 | 799 | 790 | +1 % | -9.94 % | -9.94 % | 27757 |
ПермЭнергоСбыт пр. | PMSBP | 87.6 | 88.2 | 87.2 | -0.5 % | +50 % | +50 % | 67632 |
Полюс Золото | PLZL | 6896.5 | 6918 | 6835.5 | +0.8 % | +55.78 % | +55.78 % | 178204354 |
ПРОТЕК | PRTK | 92.6 | 93.7 | 92.4 | -0.2 % | -0.32 % | +16.92 % | 96709 |
Распадская | RASP | 104.52 | 106.78 | 103.8 | -1.43 % | +80.89 % | +80.89 % | 43420828 |
РБК | RBCM | 3.338 | 3.37 | 3.328 | -0.36 % | -6.92 % | -17.78 % | 378153 |
Роллман | RLMN | 18.1 | 18.3 | 18.05 | +0.28 % | -11.71 % | -66.29 % | 34390 |
РОСБАНК АКБ | ROSB | 59.6 | 59.6 | 59.4 | -0.3 % | +20.4 % | +20.4 % | 2382 |
Росинтер | ROST | 63.6 | 63.8 | 62.6 | -1.2 % | +0.47 % | +0.47 % | 72378 |
Роснефть | ROSN | 454.45 | 457.4 | 452.2 | +0.34 % | +24.06 % | +24.06 % | 540234647 |
Российские сети | MRKH | 0.777 | 0.783 | 0.761 | +0.65 % | -0.38 % | -0.38 % | 359975738 |
Российские сети пр. | MRKHP | 0.74 | 0.745 | 0.7375 | +0.45 % | -0.16 % | -0.16 % | 1685638 |
Ростелеком | RTKM | 80.08 | 80.59 | 79.91 | -0.55 % | -0.85 % | -0.85 % | 66986402 |
Ростелеком пр. | RTKMP | 66.85 | 67.35 | 66.8 | -0.15 % | +6.28 % | +6.28 % | 3025318 |
РусГидро | HYDR | 0.5315 | 0.534 | 0.5312 | +0.02 % | -34.63 % | -34.63 % | 35583061 |
Русгрэйн Холдинг | RUGR | 4.688 | 4.716 | 4.652 | +0.47 % | -8.58 % | -28.1 % | 188750 |
Русское море ГК | RSEA | 57 | 57 | 57 | 0 % | 0 % | 0 % | 57000 |
РязаньЭнергоСбыт | RZSB | 4.29 | 4.37 | 4.24 | +1.9 % | +86.52 % | +86.52 % | 12900 |
СамараЭн | SAGO | 0.38 | 0.38 | 0.38 | +3.26 % | +23.38 % | +23.38 % | 3800 |
СамараЭн пр. | SAGOP | 0.363 | 0.373 | 0.363 | -1.89 % | +17.1 % | +17.1 % | 44360 |
СаратовЭн пр. | SAREP | 0.0822 | 0.083 | 0.0822 | -0.72 % | -1.2 % | +15.77 % | 2480 |
Сбербанк России | SBER | 237.98 | 240.19 | 236.53 | +0.39 % | +47.83 % | +47.83 % | 2147483647 |
Сбербанк России | SBERP | 216.49 | 217.66 | 214.5 | +0.64 % | +81.53 % | +81.53 % | 377304065 |
Северсталь | CHMF | 897.4 | 900.6 | 891.8 | +0.2 % | +9.84 % | +9.84 % | 285581811 |
Селигдар | SELG | 11.4 | 11.65 | 11.12 | +3.26 % | +20.89 % | +16.92 % | 6415259 |
Селигдар пр. | SELGP | 25.9 | 26 | 25.45 | +1.17 % | +8.37 % | +45.92 % | 2061280 |
Синергия | SYNG | 602 | 620 | 600 | -0 % | 0 % | 0 % | 7892 |
Славнефть-ЯНОС пр. | JNOSP | 12.46 | 12.46 | 12.16 | +0.81 % | -3.86 % | -6.67 % | 139516 |
Славнефть-ЯрНОС | JNOS | 16.05 | 16.05 | 16 | +0.63 % | -6.41 % | -7.49 % | 16005 |
Соликамск Магний | MGNZ | 3910 | 3910 | 3870 | 0 % | +3.71 % | +19.94 % | 7780 |
СОЛЛЕРС | SVAV | 299 | 300 | 298 | +0.2 % | -49.49 % | -49.49 % | 332000 |
СтавропольЭС | STSB | 0.369 | 0.3765 | 0.3655 | -0.27 % | +50.61 % | +43.02 % | 41939 |
СтавропольЭС пр. | STSBP | 0.3138 | 0.317 | 0.3138 | -0.51 % | +28.08 % | +28.08 % | 6933 |
СургутНГ | SNGS | 46.435 | 47.18 | 45.635 | +1.22 % | +58.35 % | +58.35 % | 1317544520 |
СургутНГ пр. | SNGSP | 37.39 | 37.645 | 37.295 | -0.07 % | +24.47 % | +24.47 % | 187945356 |
Татнефть | TATN | 758.8 | 764 | 755.7 | -0 % | +131.98 % | +131.98 % | 345225446 |
Татнефть пр. | TATNP | 677.1 | 678.7 | 674.2 | +0.3 % | +257.69 % | +257.69 % | 49942714 |
Таттелеком | TTLK | 0.207 | 0.2145 | 0.202 | +1.49 % | +40.34 % | +40.34 % | 2918695 |
ТГК-1 | TGKA | 0.013 | 0.0131 | 0.0128 | +0.81 % | +73.33 % | +73.33 % | 21012012 |
ТГК-14 | TGKN | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0 % | +65.38 % | +65.38 % | 4250 |
ТГК-2 | TGKB | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | -1.41 % | +47.06 % | +47.06 % | 416085 |
ТГК-2 пр. | TGKBP | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | -0.57 % | +34.62 % | +34.62 % | 17520 |
ТМК | TRMK | 52.38 | 53.3 | 52.26 | -1.02 % | -28.54 % | -28.54 % | 69405291 |
ТНК-BP Холдинг | TNBP | 64.2 | 64.25 | 64.11 | -0.08 % | +0.08 % | +0.08 % | 7336841 |
ТНК-BP Холдинг пр. | TNBPP | 52.68 | 52.94 | 52.6 | -0.23 % | -0.21 % | -0.21 % | 71761531 |
ТрансКонтейнер | TRCN | 8355 | 8490 | 8345 | -1 % | -2.96 % | +88.6 % | 1927720 |
Транснефть пр. | TRNFP | 174150 | 174550 | 173100 | +1 % | -0.94 % | -0.94 % | 41579100 |
Тучковский КСМ | TUCH | 3.794 | 3.794 | 3.75 | +0.58 % | -12.34 % | +2.54 % | 56526 |
УРАЛСИБ Банк | USBN | 0.0898 | 0.0898 | 0.0887 | +1.24 % | -6.36 % | +44.84 % | 172530 |
Фармсинтез | LIFE | 4.19 | 4.23 | 4.17 | 0 % | -5.31 % | -29.22 % | 243096 |
ФосАгро | PHOR | 2411 | 2425 | 2401 | -0 % | -2.39 % | -3.44 % | 69814290 |
ФСК ЕЭС | FEES | 0.193 | 0.1945 | 0.1924 | -0.22 % | +8.79 % | +8.79 % | 68627159 |
ЦентрТелеграф пр. | CNTLP | 14.16 | 14.22 | 14.1 | +0.42 % | -7.21 % | +17.22 % | 118792 |
ЦМТ | WTCM | 7.4 | 7.46 | 7.4 | -0.8 % | -1.33 % | -1.33 % | 77042 |
Челябинский МК | CHMK | 2640 | 2655 | 2635 | -1 % | +1.54 % | +1.54 % | 29090 |
Черногорнефть | CHGZ | 30 | 30.2 | 30 | -0.7 % | +10.29 % | +30.43 % | 12020 |
ЧЗПСН-Профнастил | PRFN | 1.35 | 1.3655 | 1.3405 | -0.44 % | +5.55 % | -7.85 % | 40454 |
Э.ОН Россия | EONR | 2.748 | 2.765 | 2.736 | +0.37 % | +0.33 % | +0.33 % | 100030611 |
Электроцинк | ELTZ | 122.5 | 122.5 | 120.5 | +0.8 % | -10.26 % | -62.19 % | 9412 |
Энел ОГК-5 | OGKE | 0.842 | 0.86 | 0.834 | -1.17 % | -1.98 % | -1.98 % | 1424012 |
Южный Кузбасс | UKUZ | 524 | 524 | 514 | 0 % | -3.85 % | -3.85 % | 8814 |
Южуралникель | UNKL | 2920 | 2950 | 2920 | -1 % | +1.39 % | +23.73 % | 102420 |
ЮТэйр | UTAR | 7.43 | 7.44 | 7.28 | -0.27 % | -19.94 % | -19.94 % | 366156 |
ЯкутскЭн | YKEN | 0.299 | 0.3005 | 0.2925 | +1.36 % | -12.83 % | -12.83 % | 110660 |
ЯрославльЭнергоСбыт | YRSB | 154 | 156 | 150 | -4 % | -1.28 % | +100 % | 85040 |
tikr.ru
Что дают акции компании?
Мы рады приветствовать трейдеров, читающих нашу статью и желаем вам только хороших результатов в вашей повседневной профессиональной деятельности. Сегодняшняя тема будет интересна не только новичкам, но также и людям с небольшим опытом. По многочисленным просьбам мы в рамках этой статьи разберемся, что дает покупка акций компании. На сегодняшний день покупка-продажа акций наиболее распространена на фондовом рынке. Мы были удивлены, когда несколько специалистов, торгующих акциями уже достаточно давно, не смогли дать вразумительного ответа на вопрос – что же такое акция? Мы получили ответ, что «акция = ценная бумага». Давайте вместе разберемся с понятием акции.
Что такое акции компаний?
Акция представляет собой ценную бумагу, подтверждающую права владельца на определенную долю в бизнесе компании. После покупки ценной бумаги инвестор становится совладельцем бизнеса и имеет право получать дивиденды от доходов компании. Важный момент – получать хорошую прибыль можно лишь в том случае, если вы имеете в своем полном распоряжении большой пакет ценных бумаг. Приобретение 1-2 или 1000-2000 тысяч акций крупной компании, в большинстве случаев, не приносит никакого значительного эффекта.
Зачем выпускают акции крупных компаний?
Следующий вопрос, который возникает у начинающих трейдеров — с какой целью вообще выпускаются акции и зачем компания дает доступ совершенно незнакомых людей к своему имуществу и бизнесу? Ответ лежит на поверхности – необходимость роста и развития. Коммерческое предприятие априори должно развиваться – и на это ему обязательно нужны деньги. Эмиссия (читай, выпуск) ценных бумаг – самый простой и прибыльный способ получить средства от инвесторов, которые верят в успешное развитие компании. Говоря простыми словами – трейдер, покупая акции, помогает компании развиваться. После продажи акций, новые компании продолжают успешное развитие. Деньги, вырученные от продажи ценных бумаг, вкладываются в покупку оборудования, в развитие производства, в расширение сферы влияния и другие отрасли. В случае успешного развития компании, в нее будут идти все новые и новые деньги от акционеров. Как вложившиеся в компанию трейдеры на заре ее развития (или на определенном этапе), мы получаем дивиденды по той причине, что купили акции раньше других инвесторов.
Акции = кредит?
Продажа акций – это не кредитование компании за счет инвесторов, покупающих ЦБ. Говоря простым языком, акции – это своего рода пожертвования своих средств в пользу акционерного общества, носящие добровольный характер. Взамен инвестор получает имущественные права на активы компании и возможность получения дивидендов. Выплаты по акциям не фиксированы, их стоимость может с течением времени падать, компанию может постигнуть банкротство, и инвестор теряет вложения. Акции можно выгодно перепродать. Впрочем, если трейдеру удалось грамотно оценить потенциал, которым обладает компания, прибыль может равняться сотням, а то и тысячам процентов годовых. Последние прецеденты крайне редки.
Какие акции иностранных компаний бывают?
Разновидностей акций не так уж и много:
- Обыкновенные
- Привилегированные
Давайте разберемся с «простыми» акциями. Эти ценные бумаги дают инвестору возможность получать дивиденды (свою долю от прибыли компании). Важная оговорка – дивиденды устанавливаются исключительно при подведении итогов деятельности фирмы за календарный год. Все очень просто – акционерное общество подводит годовые итоги, в результате которых на графиках отображается успешность ее деятельности. После оценки успешности деятельности и уровня развития, руководство решает, сколько будет выплачено акционерам. Риск присутствует – если по итогам деятельности у компании скромная прибыль (или потеря), размер дивидендов будет соответствующий или их не будет вообще Привилегированные акции более интересны с точки зрения получения прибыли. Инвестор получит дивиденды в заранее оговоренном размере (согласно заключаемому договору при покупке акций). Права участвовать в управлении компании (войти в состав участников собраний акционеров) у владельца привилегированных акций нет.
utmagazine.ru
Фильтр акций – Investing.com
